36-ćelijski poli solarni paneli 150w 160w 170w sve dobre kvalitete savršeni za solarne sisteme na mreži ili van mreže.
Karakteristike
■ Velika izlazna snaga
■ Jaka pri difuznom i slabom osvetljenju
■ Za male, srednje i velike biljke
■ Raspon snage od 165 Wp do 390 Wp
| Solarna ćelija | Poly | ||||
| Br. Ćelija | 36 (4 × 9) | ||||
| Dimenzije | 1480*670x35mm | ||||
| Weight | 11 kg | ||||
| Prednji | Staklo kaljeno staklo 3,2 mm | ||||
| Okvir | Legura eloksiranog aluminija | ||||
| Razvodna kutija | IP65/IP67 (2 bypass diode) | ||||
| Izlazni kabeli | 4mm2, simetrična dužina (-) 900 mm i (+) 900 mm | ||||
| Konektori | Kompatibilan sa MC4 | ||||
| Ispitivanje mehaničkog opterećenja | 5400Pa | ||||
| Kontejner | 20'GP | 40'GP | ||
| Komada po paleti | 30 i 44 | 30 | ||
| Palete po kontejneru | 14 | 45 | ||
| Komada po kontejneru | 518 | 1350 | ||
Amso Solar vrhunska garancija za standardizirane solarne panele:
1: Prva godina 97% izlazne snage.
2: Pet godina 90% izlazne snage.
3: 25 godina 80% izlazne snage.
4: 12 godina garancije na proizvod.
| Model Model | Snaga (W) | Ćelije br. | Dimenzije (MM) | Težina (KG) | Vmp (V) | Imp (A) | Voc (V) | Isc (A) |
| AS150P-36 | 150 | 36 | 1480*670*35 | 11 | 18.0 | 8.34 | 22.2 | 9.01 |
| AS155P-36 | 155 | 36 | 1480*670*35 | 11 | 18.2 | 8.52 | 22.4 | 9.17 |
| AS160P-36 | 160 | 36 | 1480*670*35 | 11 | 18.4 | 8.70 | 22.60 | 9.32 |
| AS165P-36 | 165 | 36 | 1480*670*35 | 11 | 18.7 | 8.83 | 22.8 | 9.46 |
| AS170P-36 | 170 | 36 | 1480*670*35 | 11 | 19.1 | 8.91 | 23.20 | 9.52 |
* Standardni uvjeti ispitivanja: izmjerene vrijednosti (atmosferska masa AM.5, zračenje 1000W/m2, temperatura baterije 25 ℃)
| Temperature Rating | Granični parametar | |||||
| Nazivna radna temperatura baterije | 45 ± 2 ℃ | Radna temperatura | -40-+85 ℃ | |||
| Maksimalni koeficijent temperature snage | -0,4%/℃ | Maksimalni napon sistema | 1000/1500VDC | |||
| Temperaturni koeficijent napona otvorenog kruga | -0,29%/℃ | Maksimalna nazivna struja osigurača | 15A | |||
| Temperaturni koeficijent struje kratkog spoja | -0,05%/℃ | |||||